不得不知的“影响因子”
影响因子(Impact factor,缩写IF)是指某一期刊的文章在特定年份或时期被引用的频率,是衡量学术期刊影响力的一个重要指标,由美国科学情报研究所(ISI)创始人尤金·加菲得(Eugene Garfield)在1960年代创立并由ISI发布。影响因子现已成为国际上通用的期刊评价指标,它不仅是一直测度期刊有用性和显示度的指标,而且也是测度期刊的学术水平的主要依据。
计算方法
具体算法为:
影响因子=前两年所发论文在第三年被引用次数/该期刊前两年发表论文总数。
例如:2019年某期刊影响因子为:
2017年和2018年该期刊所发论文在2019年被引用次数/2017年和2018年该期刊所发论文总数
今年的“期刊引用报告”计算方法将有所变化,把在线发表内容引入2021年 JCR(2020年数据)中。以2020年为分界线,此前各年使用最终发表年份,此后各年则使用在线发表的发表年份。
期刊分区
期刊的IF(影响因子)每年不断浮动,把IF定值作为学术评价指标不适合,而且不同学科领域期刊的影响因子差异很大,仅凭IF不能直观地比较不同领域的期刊,所以不能单单依靠期刊的影响因子来评价期刊的质量。于是,把同一学科领域的期刊,按IF大到小做排序后,划分入不同区域。只要是某领域1区的期刊,就是该领域的顶级刊物,直观反映该刊在领域内的水准和大致排位。
目前,我们通常参考的期刊分区影响较为广泛的有两种:
1、汤森路透公司制定的JCR分区,一般简称为JCR分区
2、中国科学院国家科学图书馆制定的JCR分区,一般简称为中科院分区。
汤森路透JCR分区
汤森路透每年出版一本《期刊引用报告》(Journal Citation Reports,简称JCR)。JCR对86000多种SCI期刊的影响因子(Impact Factor)等指数加以统计。JCR将收录期刊分为176个不同学科类别。每个学科分类按期刊的影响因子高低,平均分为Q1、Q2、Q3和Q4四个区:
影响因子前25%(含25%)期刊划分为Q1区;
影响因子前25%~50% 为Q2区;
影响因子前50%~75% 为Q3区;
影响因子75%之后为Q4区。
中科院分区
中科院分区目前分为基础版和升级版(试行),中科院分区(基础版)先将JCR中所有期刊分为数学、物理、化学、生物、地学、天文、工程技术、医学、环境科学、农林科学、社会科学、管理科学及综合性期刊13 大类。每个学科分类按照期刊的3年平均影响因子高低,分为4四个区:
影响因子前5% 为1 区;
影响因子前6%~20% 为2 区;
影响因子前21%~50% 为3 区;
影响因子后50%为4区。
中科院分区中四个区的期刊数量是从1区到4区呈金字塔状分布。
中科院分区升级版在2020年1月公布,在基础版的基础上做了以下调整。针对期刊收录范围,升级版由基础版的只收录SCI期刊,扩展为收录SCI期刊和SSCI期刊。针对学科分类,升级版将期刊由基础版的13个学科扩展至18个。针对分区标准,升级版由基础版的按照影响因子分区,改为了按照期刊超越指数分区。值得一提的是,中科院分区目前属于过渡期,基础版和升级版均在更新和发布。2022年起,将只公布升级版。
高校/科研院所/科研人员评价标准
科研论文是科研成果的主要呈现形式,文献计量分析是评价高校及科研院所学术水平的常用方法之一。传统的文献计量指标如“论文数量”、“总被引频次”、“篇均被引频次”、“期刊影响因子”等已经无法满足日益增长的需求,因此在科研论文评价领域涌现出诸多新的评价指标。
h指数(h-index)
h指数是一个混合量化指标,最初是由美国加利福尼亚大学圣地亚哥分校的物理学家乔治·赫希(Jorge Hirsch)在2005年的时候提出来的,其目的是量化科研人员作为独立个体的研究成果。Hirsch的原始定义是,一名科学家的h指数是指其发表的N篇论文中有h篇每篇至少被引h次、而其余N-h篇论文每篇被引均小于或等于h次。这h篇被认为最能反映作者学术水平的代表性论文,也被称为h-核论文。h指数将论文数量与反应论文质量指标的被引量结合在一起,克服了以往单项评价指标的缺点,但对高被引论文和被引频次低的论文均不敏感,因此不利于客观评价那些论文数量少而被引频次高的学者,或刚开始从事科学研究的青年科技工作者的学术水平。
g指数(Egghe’s g-index)
由Leo Egghe在其论文Theory and practice of the g-index, Scientometrics,Vol. 69, No 1 (2006) , pp. 131-152.中提出,该指标旨在通过赋予高被引论文更高权重来改进h指数。其计算方法如下:将一个作者发表的N篇论文按照被引频次从高到低排序,当且仅当这N篇论文中有g篇论文,总共获得了不少于g2次的被引量,而g+1篇论文总共获得的引文总数少于(g+1)2,称该作者的评价指数为g。g指数打破了文献总数的限制,对文献产出少但被引频次高的学者或机构更为公正。
R指数(R-index)
R指数是由Rousseau提出的h指数的另外一个变种,即h-核内被引频次总数的平方根。R指数在不打破h-核的条件下,对相同h指数具有区分度,解决了h指数不关心h核内论文被引次数的问题,通过R指数,不同的科研人员在进行评价时不再存在指标相同的情况。
高被引论文(Highly Cited Papers)
近十年被SCI&SSCI收录的且文章类型为Article和Review的论文中被引频次位于同出版年、同学科前1%的论文。
热点论文(Hot Papers)
近两年被SCI&SSCI收录的且文章类型为Article和Review的论文中近两个月的被引频次位于同出版年、同学科前0.1%的论文,一定程度上揭示了当前的研究热点。
2020最新影响因子
2021年已经发布了最新的影响因子,在这里整理了Top100的杂志对应的影响因子及分区,同时整理了这些杂志前两年的影响因子,如果需要所有的影响因子请联系我们。
Journal name | 2020 JIF | 2019 JIF | 2018 JIF | 2020 JCR分区 |
CA-A CANCER JOURNAL FOR CLINICIANS | 508.702 | 292.278 | 223.679 | Q1 |
NATURE REVIEWS MOLECULAR CELL BIOLOGY | 94.444 | 55.470 | 43.351 | Q1 |
NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE | 91.245 | 74.699 | 70.670 | Q1 |
NATURE REVIEWS DRUG DISCOVERY | 84.694 | 64.797 | 57.618 | Q1 |
LANCET | 79.321 | 60.392 | 59.102 | Q1 |
Nature Reviews Clinical Oncology | 66.675 | 53.276 | 34.106 | Q1 |
Nature Reviews Materials | 66.308 | 71.189 | 74.449 | Q1 |
Nature Energy | 60.858 | 46.495 | 54.000 | Q1 |
NATURE REVIEWS CANCER | 60.716 | 53.030 | 51.848 | Q1 |
NATURE REVIEWS MICROBIOLOGY | 60.633 | 34.209 | 34.648 | Q1 |
CHEMICAL REVIEWS | 60.622 | 52.758 | 54.301 | Q1 |
MMWR Surveillance Summaries | 58.769 | – | – | Q1 |
JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION | 56.272 | 45.540 | 51.273 | Q1 |
MMWR Recommendations and Reports | 55.857 | – | – | Q1 |
NATURE BIOTECHNOLOGY | 54.908 | 36.558 | 31.864 | Q1 |
CHEMICAL SOCIETY REVIEWS | 54.564 | 42.846 | 40.443 | Q1 |
REVIEWS OF MODERN PHYSICS | 54.494 | 45.037 | 38.296 | Q1 |
NATURE MEDICINE | 53.44 | 36.130 | 30.641 | Q1 |
NATURE REVIEWS GENETICS | 53.242 | 33.133 | 43.704 | Q1 |
NATURE REVIEWS IMMUNOLOGY | 53.106 | 40.358 | 44.019 | Q1 |
Nature Reviews Disease Primers | 52.329 | 40.689 | 32.274 | Q1 |
NATURE | 49.962 | 42.778 | 43.070 | Q1 |
World Psychiatry | 49.548 | 40.595 | 34.024 | Q1 |
SCIENCE | 47.728 | 41.845 | 41.037 | Q1 |
Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology | 46.802 | 29.848 | 23.570 | Q1 |
JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY | 44.544 | 32.956 | 28.245 | Q1 |
LANCET NEUROLOGY | 44.182 | 30.039 | 28.755 | Q1 |
NATURE MATERIALS | 43.841 | 38.663 | 38.887 | Q1 |
Nature Reviews Endocrinology | 43.33 | 28.800 | 24.646 | Q1 |
Nature Reviews Neurology | 42.937 | 27.000 | 21.155 | Q1 |
Nature Catalysis | 41.813 | 30.471 | – | Q1 |
CELL | 41.582 | 38.637 | 36.216 | Q1 |
LANCET ONCOLOGY | 41.316 | 33.752 | 35.386 | Q1 |
Joule | 41.248 | 27.054 | – | Q1 |
Living Reviews in Relativity | 40.429 | 35.429 | 27.778 | Q1 |
BMJ-British Medical Journal | 39.89 | 30.223 | 27.604 | Q1 |
PROGRESS IN MATERIALS SCIENCE | 39.58 | 31.560 | 23.725 | Q1 |
Cancer Discovery | 39.397 | 29.497 | 26.370 | Q1 |
Nature Nanotechnology | 39.213 | 31.538 | 33.407 | Q1 |
Nature Photonics | 38.771 | 31.241 | 31.583 | Q1 |
Energy & Environmental Science | 38.532 | 30.289 | 33.250 | Q1 |
NATURE GENETICS | 38.33 | 27.603 | 25.455 | Q1 |
Psychological Science in the Public Interest | 37.857 | 18.250 | 22.250 | Q1 |
PHYSIOLOGICAL REVIEWS | 37.312 | 25.588 | 24.250 | Q1 |
MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING R-REPORTS | 36.214 | 26.625 | 22.250 | Q1 |
NATURE REVIEWS NEUROSCIENCE | 34.87 | 33.654 | 33.162 | Q1 |
Nature Reviews Chemistry | 34.035 | 34.953 | 30.628 | Q1 |
Nature Electronics | 33.686 | 27.500 | – | Q1 |
ANNALS OF ONCOLOGY | 32.976 | 18.274 | 14.196 | Q1 |
Nature Reviews Cardiology | 32.419 | 20.260 | 17.420 | Q1 |
Lancet Diabetes & Endocrinology | 32.069 | 25.340 | 24.540 | Q1 |
JAMA Oncology | 31.777 | 24.799 | 22.416 | Q1 |
IMMUNITY | 31.745 | 22.553 | 21.522 | Q1 |
CANCER CELL | 31.743 | 26.602 | 23.916 | Q1 |
Nature Reviews Physics | 31.068 | – | – | Q1 |
Materials Today | 31.041 | 26.416 | 24.372 | Q1 |
ADVANCED MATERIALS | 30.849 | 27.398 | 25.809 | Q1 |
Lancet Respiratory Medicine | 30.7 | 25.094 | 22.992 | Q1 |
Annual Review of Astronomy and Astrophysics | 30.065 | 32.963 | 33.069 | Q1 |
EUROPEAN HEART JOURNAL | 29.983 | 22.673 | 23.239 | Q1 |
CIRCULATION | 29.69 | 23.603 | 23.054 | Q1 |
PROGRESS IN ENERGY AND COMBUSTION SCIENCE | 29.394 | 28.938 | 26.467 | Q1 |
Advanced Energy Materials | 29.368 | 25.245 | 24.884 | Q1 |
PROGRESS IN POLYMER SCIENCE | 29.19 | 22.620 | 24.505 | Q1 |
Electrochemical Energy Reviews | 28.905 | – | – | Q1 |
NATURE CELL BIOLOGY | 28.824 | 20.042 | 17.728 | Q1 |
NATURE METHODS | 28.547 | 30.822 | 28.467 | Q1 |
Annual Review of Immunology | 28.527 | 19.900 | 21.429 | Q1 |
Nature Reviews Nephrology | 28.314 | 20.711 | 19.684 | Q1 |
Molecular Cancer | 27.401 | 15.302 | 10.679 | Q1 |
Cell Metabolism | 27.287 | 21.567 | 22.415 | Q1 |
Lancet Psychiatry | 27.083 | 16.209 | 18.329 | Q1 |
Lancet Global Health | 26.763 | 21.597 | 15.873 | Q1 |
Annual Review of Plant Biology | 26.379 | 19.540 | 18.918 | Q1 |
CLINICAL MICROBIOLOGY REVIEWS | 26.132 | 22.556 | 17.750 | Q1 |
Journal of Extracellular Vesicles | 25.841 | 14.976 | 11.000 | Q1 |
Nature Biomedical Engineering | 25.671 | 18.952 | 17.135 | Q1 |
CELL RESEARCH | 25.617 | 20.507 | 17.848 | Q1 |
NATURE IMMUNOLOGY | 25.606 | 20.479 | 23.530 | Q1 |
PHYSICS REPORTS-REVIEW SECTION OF PHYSICS LETTERS | 25.6 | 25.798 | 28.295 | Q1 |
PHARMACOLOGICAL REVIEWS | 25.468 | 17.395 | 18.886 | Q1 |
InfoMat | 25.405 | – | – | Q1 |
ANNALS OF INTERNAL MEDICINE | 25.391 | 21.317 | 19.315 | Q1 |
ADVANCES IN PHYSICS | 25.375 | 16.375 | 26.100 | Q1 |
ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS REVIEW | 25.357 | 16.000 | 15.143 | Q1 |
Nature Climate Change | 25.29 | 20.893 | 21.722 | Q1 |
IEEE Communications Surveys and Tutorials | 25.249 | 23.700 | 22.973 | Q1 |
Wiley Interdisciplinary Reviews-Computational Molecular Science | 25.113 | 16.778 | 8.127 | Q1 |
JOURNAL OF HEPATOLOGY | 25.083 | 20.582 | 18.946 | Q1 |
LANCET INFECTIOUS DISEASES | 25.071 | 24.446 | 27.516 | Q1 |
NATURE NEUROSCIENCE | 24.884 | 20.071 | 21.126 | Q1 |
Cell Stem Cell | 24.633 | 20.860 | 21.464 | Q1 |
Lancet Digital Health | 24.519 | – | – | Q1 |
Nature Chemistry | 24.427 | 21.687 | 23.193 | Q1 |
Annual Review of Psychology | 24.137 | 18.156 | 19.755 | Q1 |
JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY | 24.094 | 20.589 | 18.639 | Q1 |
Trends in Chemistry | 24.081 | – | – | Q1 |
Science Robotics | 23.748 | 18.684 | 19.400 | Q1 |
Annual Review of Biochemistry | 23.643 | 25.787 | 26.922 | Q1 |
除非注明,文章均为原创,转载请以链接形式标注本文地址
本文地址:http://bioschool.cn/more/%e4%b8%8d%e5%be%97%e4%b8%8d%e7%9f%a5%e7%9a%84%e5%bd%b1%e5%93%8d%e5%9b%a0%e5%ad%90/